Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Yli-Junnila | 1 |
2 | Yliherva | 1 |
3 | Ylipeura | 1 |
4 | Yliportimo | 1 |
5 | Ylitalo | 2 |
6 | Ylitapio | 1 |
7 | Ylitarvas | 1 |
8 | Ylitolonen | 1 |
9 | Yrjänä | 1 |
Total individuals: 10 Total Names: 9 |