Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Haapanen | 1 |
2 | Hackman | 1 |
3 | Hagesten | 1 |
4 | Hakala | 1 |
5 | Halonen | 1 |
6 | Hämäläinen | 1 |
7 | Hammare | 1 |
8 | Hanhela | 1 |
9 | Hänninen | 1 |
10 | Hannula | 4 |
11 | Harander | 1 |
12 | Harander (ent. Olli) | 5 |
13 | Harju | 2 |
14 | Hartman | 1 |
15 | Hattukangas | 1 |
16 | Hedman | 3 |
17 | Heikkilä | 1 |
18 | Heiskari | 4 |
19 | Helin | 1 |
20 | Hellström | 1 |
21 | Helmersson | 1 |
22 | Hepo-oja | 1 |
23 | Hettula | 2 |
24 | Hiderud | 3 |
25 | Hietanen | 3 |
26 | Hiljanen | 1 |
27 | Hiltula | 2 |
28 | Hirvasniemi | 1 |
29 | Hofslagare | 1 |
30 | Hokkanen | 10 |
31 | Holappa | 1 |
32 | Holck | 7 |
33 | Holm | 1 |
34 | Holmkvist | 1 |
35 | Holmstedt | 1 |
36 | Honkanen | 1 |
37 | Honkaniemi | 1 |
38 | Huotari | 1 |
39 | Huovila | 1 |
40 | Hynynen | 1 |
Total individuals: 72 Total Names: 40 |