Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Paaso | 1 |
2 | Paavola | 2 |
3 | Pakkala | 1 |
4 | Palo (ent. Kulluvaara) | 2 |
5 | Palojärvi | 1 |
6 | Paloniemi | 1 |
7 | Palosaari | 1 |
8 | Palovaara | 1 |
9 | Pals | 7 |
10 | Pantsar | 2 |
11 | Partanen | 1 |
12 | Pasma | 2 |
13 | Pekkala | 3 |
14 | Pennanen | 1 |
15 | Penttilä | 1 |
16 | Penttinen | 1 |
17 | Perätalo | 2 |
18 | Pernu | 3 |
19 | Persson | 6 |
20 | Petäjämaa | 1 |
21 | Petäsnoro | 1 |
22 | Pieskä | 2 |
23 | Piippola | 1 |
24 | Pikku | 1 |
25 | Pitkäniemi | 1 |
26 | Pohjantalo | 6 |
27 | Pohjantalo (ent. Nordberg) | 1 |
28 | Poikela | 1 |
29 | Poikkijärvi | 1 |
30 | Pölkkö | 1 |
31 | Pudas | 1 |
32 | Puustinen | 1 |
Total individuals: 58 Total Names: 32 |