Families
Choose a letter to show families whose name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Spouses | |
---|---|---|
1 | Taapajärvi | 8 |
2 | Taavettila | 1 |
3 | Taavo | 2 |
4 | Taavola | 8 |
5 | Talo | 1 |
6 | Tammela | 1 |
7 | Tampio | 1 |
8 | Tani | 1 |
9 | Tano | 6 |
10 | Tapani | 9 |
11 | Tapaninen | 2 |
12 | Tepsa | 1 |
13 | Tervahauta | 1 |
14 | Tervala | 1 |
15 | Thunborg | 1 |
16 | Tiger | 14 |
17 | Timonen | 2 |
18 | Toivanen | 2 |
19 | Tolonen | 15 |
20 | Tolppi | 1 |
21 | Tolvanen | 1 |
22 | Törmänen | 1 |
23 | Torneus | 3 |
24 | Trast | 1 |
25 | Trootte | 1 |
26 | Tujula | 1 |
27 | Tuolja | 1 |
28 | Tuominen | 2 |
29 | Tuorila | 1 |
30 | Tuovila | 1 |
31 | Turkki | 1 |
32 | Turpeinen | 1 |
33 | Turu | 9 |
34 | Turunen | 1 |
Total individuals: 98 Total Names: 34 |