Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Laakkonen | 3 |
2 | Lahdenperä | 6 |
3 | Lahtinen | 1 |
4 | Laiho | 1 |
5 | Laitinen | 1 |
6 | Lakkapää | 3 |
7 | Lammi | 1 |
8 | Lamminen | 1 |
9 | Lampinen | 1 |
10 | Lankosaari | 5 |
11 | Lantto | 2 |
12 | Lantz | 1 |
13 | Lapinniemi | 1 |
14 | Lappea lappea | 1 1 2 |
15 | Larkkonen | 1 |
16 | Larsson | 8 |
17 | Lassila | 2 |
18 | Latvala | 1 |
19 | Lautamäki | 1 |
20 | Leena | 1 |
21 | Lehtola | 1 |
22 | Leinonen | 3 |
23 | Leiti | 1 |
24 | Leppäniemi | 1 |
25 | Liikamaa | 20 |
26 | Liinanki | 5 |
27 | Lindberg | 2 |
28 | Linde | 1 |
29 | Lindman | 4 |
30 | Lindroos | 1 |
31 | Lindström | 5 |
32 | Lintulahti | 5 |
33 | Liukkonen | 1 |
34 | Lius | 1 |
35 | Ljungberg | 4 |
36 | Lohiniva | 4 |
37 | Lompolo | 1 |
38 | Lompolojärvi | 2 |
39 | Lorentz | 1 |
40 | Lovikka | 1 |
41 | Luiro | 2 |
42 | Lundman | 5 |
43 | Lustila | 2 |
44 | Luukkonen | 1 |
45 | Lyytikkä | 2 |
46 | Lyytinen | 2 |
Total individuals: 121 Total Names: 47 |