Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Jaako | 1 |
2 | Jääskeläinen | 3 |
3 | Jaatinen | 1 |
4 | Jansson | 1 |
5 | Järvenpää | 1 |
6 | Järvirinne | 1 |
7 | Järvirova | 1 |
8 | Jatkola | 4 |
9 | Jauhojärvi | 16 |
10 | Joensuu | 4 |
11 | Johansson | 8 |
12 | Joki | 63 |
13 | Jokiranta | 10 |
14 | Jolma | 2 |
15 | Jonsson | 18 |
16 | Jonze | 4 |
17 | Joona | 1 |
18 | Juho | 5 |
19 | Jumppanen | 15 |
20 | Juntikka | 1 |
21 | Junttila | 2 |
22 | Juonio | 3 |
23 | Juonio (ent. Iivari) | 1 |
24 | Juopperi | 1 |
25 | Jussi | 8 |
26 | Juuso | 33 |
27 | Juuso (ent. Iivari) | 1 |
28 | Juusola | 17 |
29 | Juusola (Juustovaara) | 1 |
30 | Juustovaara | 184 |
Total individuals: 411 Total Names: 30 |