Individuals
Choose a letter to show individuals whose family name starts with that letter.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Y | (unknown) | ALL
Surname | Individuals | |
---|---|---|
1 | Kääriö | 1 |
2 | Kähäri | 13 |
3 | Kallioinen | 4 |
4 | Kallunki | 2 |
5 | Kangas | 4 |
6 | Kangasperko | 1 |
7 | Karhu | 1 |
8 | Karkkola | 1 |
9 | Karlberg | 2 |
10 | Karlsson | 13 |
11 | Karppinen | 1 |
12 | Karsikko | 1 |
13 | Katainen | 4 |
14 | Kauma | 1 |
15 | Kauppinen | 15 |
16 | Keisu | 2 |
17 | Kejonen | 1 |
18 | Kemppainen | 1 |
19 | Kemppinen | 4 |
20 | Kero | 4 |
21 | Kesälahti | 1 |
22 | Keskiniva | 11 |
23 | Keskipalosaari | 1 |
24 | Keskitalo | 1 |
25 | Kiimalainen | 1 |
26 | Kilponen | 1 |
27 | Kivilompolo | 1 |
28 | Kivinen | 19 |
29 | Kiviniemi | 1 |
30 | Knuutila | 3 |
31 | Köhler | 17 |
32 | Koivisto | 3 |
33 | Koivula | 1 |
34 | Koivumaa | 11 |
35 | Koivuniemi | 7 |
36 | Koivuranta | 3 |
37 | Kokko | 2 |
38 | Kokkonen | 14 |
39 | Kolmonen | 26 |
40 | Kommes | 4 |
41 | Köngäs | 1 |
42 | Könönen | 1 |
43 | Köpman | 4 |
44 | Korhonen | 6 |
45 | Korpi | 9 |
46 | Kortelainen | 1 |
47 | Korteniemi | 7 |
48 | Korvala | 1 |
49 | Koskela | 4 |
50 | Koskenniemi | 22 |
51 | Koskinen | 8 |
52 | Kreander | 3 |
53 | Krekula | 1 |
54 | Krigsholm | 9 |
55 | Kulluvaara | 56 |
56 | Kulmi | 1 |
57 | Kultima | 1 |
58 | Kumpula | 9 |
59 | Kunnari | 1 |
60 | Kurth | 1 |
61 | Kuru | 5 |
62 | Kurvinen | 7 |
63 | Kuusela | 1 |
64 | Kuusisto | 1 |
65 | Kyllönen | 1 |
66 | Kylmämaa | 1 |
Total individuals: 366 Total Names: 66 |